Elektri hinnad - Kreeka
See tabel/graafik näitab HEnEx börsi hindu Kreeka pakkumispiirkonnas Day-Ahead turul, kasutades kohalikku aega (Europe/Athens)| Ajavahemik | Täna €/kWh | Homme €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0.0982 | 0.0996 |
| 00:15 - 00:30 | 0.1097 | 0.0966 |
| 00:30 - 00:45 | 0.1047 | 0.0937 |
| 00:45 - 01:00 | 0.0982 | 0.0921 |
| 01:00 - 01:15 | 0.1099 | 0.1007 |
| 01:15 - 01:30 | 0.1016 | 0.0948 |
| 01:30 - 01:45 | 0.0964 | 0.0932 |
| 01:45 - 02:00 | 0.0957 | 0.0892 |
| 02:00 - 02:15 | 0.0994 | 0.0923 |
| 02:15 - 02:30 | 0.0992 | 0.0927 |
| 02:30 - 02:45 | 0.0981 | 0.0924 |
| 02:45 - 03:00 | 0.0938 | 0.0941 |
| 03:00 - 03:15 | 0.0920 | 0.0947 |
| 03:15 - 03:30 | 0.0898 | 0.0951 |
| 03:30 - 03:45 | 0.0881 | 0.0939 |
| 03:45 - 04:00 | 0.0851 | 0.0935 |
| 04:00 - 04:15 | 0.0836 | 0.0916 |
| 04:15 - 04:30 | 0.0672 | 0.0914 |
| 04:30 - 04:45 | 0.0600 | 0.0912 |
| 04:45 - 05:00 | 0.0600 | 0.0913 |
| 05:00 - 05:15 | 0.0600 | 0.0920 |
| 05:15 - 05:30 | 0.0600 | 0.0927 |
| 05:30 - 05:45 | 0.0837 | 0.0939 |
| 05:45 - 06:00 | 0.0854 | 0.0983 |
| 06:00 - 06:15 | 0.0900 | 0.1003 |
| 06:15 - 06:30 | 0.0918 | 0.1055 |
| 06:30 - 06:45 | 0.0938 | 0.1124 |
| 06:45 - 07:00 | 0.0984 | 0.1359 |
| 07:00 - 07:15 | 0.0945 | 0.1154 |
| 07:15 - 07:30 | 0.0967 | 0.1128 |
| 07:30 - 07:45 | 0.0962 | 0.1125 |
| 07:45 - 08:00 | 0.1063 | 0.1140 |
| 08:00 - 08:15 | 0.1029 | 0.1160 |
| 08:15 - 08:30 | 0.1069 | 0.1157 |
| 08:30 - 08:45 | 0.1100 | 0.1140 |
| 08:45 - 09:00 | 0.1138 | 0.1042 |
| 09:00 - 09:15 | 0.1082 | 0.0977 |
| 09:15 - 09:30 | 0.1115 | 0.0960 |
| 09:30 - 09:45 | 0.1125 | 0.0943 |
| 09:45 - 10:00 | 0.1120 | 0.0937 |
| 10:00 - 10:15 | 0.1118 | 0.0943 |
| 10:15 - 10:30 | 0.1021 | 0.0997 |
| 10:30 - 10:45 | 0.1090 | 0.0939 |
| 10:45 - 11:00 | 0.1100 | 0.0943 |
| 11:00 - 11:15 | 0.0981 | 0.0983 |
| 11:15 - 11:30 | 0.0981 | 0.0948 |
| 11:30 - 11:45 | 0.0973 | 0.0969 |
| 11:45 - 12:00 | 0.0974 | 0.0971 |
| 12:00 - 12:15 | 0.0890 | 0.0967 |
| 12:15 - 12:30 | 0.0956 | 0.0953 |
| 12:30 - 12:45 | 0.0973 | 0.0979 |
| 12:45 - 13:00 | 0.0958 | 0.0987 |
| 13:00 - 13:15 | 0.0959 | 0.0937 |
| 13:15 - 13:30 | 0.0978 | 0.0942 |
| 13:30 - 13:45 | 0.1078 | 0.0929 |
| 13:45 - 14:00 | 0.1049 | 0.0927 |
| 14:00 - 14:15 | 0.0888 | 0.0922 |
| 14:15 - 14:30 | 0.0889 | 0.0924 |
| 14:30 - 14:45 | 0.0925 | 0.0917 |
| 14:45 - 15:00 | 0.0963 | 0.0921 |
| 15:00 - 15:15 | 0.0883 | 0.0914 |
| 15:15 - 15:30 | 0.0889 | 0.0925 |
| 15:30 - 15:45 | 0.0883 | 0.0926 |
| 15:45 - 16:00 | 0.0955 | 0.0922 |
| 16:00 - 16:15 | 0.0959 | 0.0937 |
| 16:15 - 16:30 | 0.0953 | 0.1001 |
| 16:30 - 16:45 | 0.0957 | 0.1069 |
| 16:45 - 17:00 | 0.0988 | 0.1229 |
| 17:00 - 17:15 | 0.1059 | 0.1040 |
| 17:15 - 17:30 | 0.1124 | 0.1188 |
| 17:30 - 17:45 | 0.1172 | 0.1831 |
| 17:45 - 18:00 | 0.1281 | 0.2226 |
| 18:00 - 18:15 | 0.1209 | 0.1690 |
| 18:15 - 18:30 | 0.1254 | 0.2177 |
| 18:30 - 18:45 | 0.1274 | 0.2402 |
| 18:45 - 19:00 | 0.1307 | 0.2466 |
| 19:00 - 19:15 | 0.1209 | 0.2159 |
| 19:15 - 19:30 | 0.1209 | 0.2262 |
| 19:30 - 19:45 | 0.1209 | 0.2340 |
| 19:45 - 20:00 | 0.1201 | 0.2367 |
| 20:00 - 20:15 | 0.1339 | 0.2336 |
| 20:15 - 20:30 | 0.1308 | 0.2010 |
| 20:30 - 20:45 | 0.1324 | 0.2237 |
| 20:45 - 21:00 | 0.1348 | 0.1866 |
| 21:00 - 21:15 | 0.1166 | 0.2092 |
| 21:15 - 21:30 | 0.1228 | 0.1667 |
| 21:30 - 21:45 | 0.1161 | 0.1202 |
| 21:45 - 22:00 | 0.1167 | 0.1164 |
| 22:00 - 22:15 | 0.1042 | 0.1632 |
| 22:15 - 22:30 | 0.1037 | 0.1569 |
| 22:30 - 22:45 | 0.1015 | 0.1435 |
| 22:45 - 23:00 | 0.0996 | 0.1145 |
| 23:00 - 23:15 | 0.0982 | 0.1569 |
| 23:15 - 23:30 | 0.0981 | 0.1294 |
| 23:30 - 23:45 | 0.0942 | 0.1151 |
| 23:45 - 00:00 | 0.0981 | 0.1099 |
Kreeka elektriturg: rohelisem, nutikam ja dünaamilisem
Kreeka on läbimas suurt muutust selles, kuidas ta toodab, tarnib ja hinnastab elektrit. Fossiilkütustel põhinevast minevikust liigub riik taastuvenergia toel tulevikku, võttes kasutusele puhtama ja konkurentsivõimelisema energiamudeli – mida juhivad poliitika, turuinnovatsioon ja tarbijate valikud.
Vaatame lähemalt, mis toimub Kreeka elektriturul aastatel 2023–2025 ja mida see tähendab kodumajapidamistele ja ettevõtetele.
🔌 Mis varustab Kreekat täna?
2024. aastaks saavutas Kreeka olulise verstaposti: taastuvenergia kattis üle 50% elektritarbimisest, tänu päikese-, tuule- ja hüdroenergia kiirele kasvule. Maagaas on endiselt peamine fossiilkütus, samal ajal kui kivisüsi (ligniit) on kasutusest välja minemas – moodustades 2024. aastal vaid 6% tootmisest. Naftat kasutatakse peamiselt mitteühendatud saartel.
Ja esmakordselt muutus Kreeka 2024. aastal elektrienergia netoeksportijaks, saates ülejäävat energiat naaberriikidesse laieneva piirkondliku võrgu kaudu.
🌞 Taastuvenergia tõus
Taastuvenergia sektor õitseb Kreekas. 2024. aasta lõpuks:
- Päikeseenergia (PV) võimsus ületas 9 GW, uute projektide lisandumise tempo on rekordiline.
- Tuuleenergia võimsus jõudis 5,36 GW-ni, rohkem on ehitamisel.
- Valitsuse hanked toetavad seda kasvu, pakkudes uusi puhast energiat tootvaid projekte konkurentsivõimeliste hindadega.
Aga mitte ainult suured projektid – katusepäikesejaamad ja kogukonnaenergia algatused saavad samuti toetust, kuigi viimased poliitikamuudatused viivad süsteemi netomõõtmiselt netoarvelduseni isetootjate jaoks.
Edasivaates prognoosivad eksperdid, et taastuvenergia võiks 2025. aastaks katta 57% tarbimisest, ületades ELi eesmärgid.
💡 Kuidas kujunevad elektrihinnad?
Kreeka elektriarved sisaldavad:
- Tarnehind – Energia tegelik maksumus (võib olla fikseeritud või muutuv).
- Võrgutasud – Reguleeritud tasud ülekande- ja jaotusliinide kasutamise eest.
- Üldkasutatavad teenused (PSO-d) – Kulud saarte toetamiseks, taastuvenergia edendamiseks ja haavatavate tarbijate abistamiseks.
- Maksud – Sealhulgas käibemaks (24%), aktsiis ja omavalitsuse maksud.
Kuigi hulgihinnad kõikuvad, on jaetarbijad kaitstud tänu tarnijatevahelisele konkurentsile ja regulatiivsele järelevalvele (RAE – Energiaseire Amet).
🕒 Dünaamiliste tariifide ajastu saabub
2025. aasta märtsist saavad Kreeka suurettevõtted valida dünaamilised elektritariifid – plaanid, kus hind muutub igatunniselt vastavalt hulgiturule. Need "oranžid tariifid" on mõeldud selleks, et:
- Julgustada kasutajaid nihutama tarbimist madalama nõudlusega tundidele
- Integreerida rohkem taastuvenergiat võrku
- Vähendada süsteemi koormust kõrgnõudluse ajal
Kodumajapidamised ja väikeettevõtted saavad sellele juurde 2026. aasta alguses, kui nutiarvestite paigaldamine laieneb.
⚡ Parimad energiatarbijad, keda jälgida
Mitu suuremat teenusepakkujat valmistub juba dünaamilisteks plaanideks või pakub neid, sealhulgas:
- PPC (ΔΕΗ) – Kreeka suurim energiavõrk, teenindab miljoneid
- Protergia (Mytilineose grupp) – Puhasenergia liider
- Heron (Motor Oil Group) – Konkurentsivõimeline VKE-de ja jaeturu osas
- NRG Hellas, Elpedison, ZeniΘ – Paindlike ja tehnoloogiapõhiste plaanidega
- WATT+VOLT ja Volton – Samuti innovaatilised nutikate tariifidega
Need ettevõtted peavad avaldama järgmise päeva igatunnised hinnad ja pakkuma läbipaistvaid lepinguid tarbijatele.
🔭 Mis saab edasi?
Aastaks 2025 on Kreeka elektrimaastik:
✅ Rohelisem – Taastuvenergia katab üle poole kogu elektrist
✅ Nutikam – Nutiarvestid, reaalajas hinnad ja paindlik tarbimine
✅ Konkurentsivõimelisem – Mitmed teenusepakkujad, avatud turud ja teadlikud tarbijad
Riik liigub selgelt piirkondliku energiasõlme suunas – rohkem ühendusi, akude ja pumpakumuleerimissüsteemide abil ning uute turuinstrumentidega oma puhta energia eesmärkide toetamiseks.
Lõpumõte:
Olenemata sellest, kas oled kodutarbija, kes kaalub tariifi vahetust, või ettevõte, kes soovib vähendada energiarveid, nüüd on aeg hakata jälgima dünaamilist hinnakujundust ja taastuvenergiat. Kreeka elektriturg liigub jõuliselt tuleviku suunas – ja see tulevik näeb paljulubav välja.