Ceny elektřiny - Maďarsko
Tato tabulka/graf zobrazuje spotové ceny burzy HUPX pro nabídkovou zónu Maďarsko na trhu Day-Ahead, v místním čase (Europe/Budapest)| Období | Dnes €/kWh | Zítra €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0.1097 | 0.1034 |
| 00:15 - 00:30 | 0.1015 | 0.1031 |
| 00:30 - 00:45 | 0.0964 | 0.1008 |
| 00:45 - 01:00 | 0.0957 | 0.0968 |
| 01:00 - 01:15 | 0.1060 | 0.1003 |
| 01:15 - 01:30 | 0.0994 | 0.0953 |
| 01:30 - 01:45 | 0.0980 | 0.1003 |
| 01:45 - 02:00 | 0.0944 | 0.0984 |
| 02:00 - 02:15 | 0.1012 | 0.0969 |
| 02:15 - 02:30 | 0.0990 | 0.0981 |
| 02:30 - 02:45 | 0.0994 | 0.1001 |
| 02:45 - 03:00 | 0.0978 | 0.0982 |
| 03:00 - 03:15 | 0.0937 | 0.1030 |
| 03:15 - 03:30 | 0.0973 | 0.1030 |
| 03:30 - 03:45 | 0.0956 | 0.1030 |
| 03:45 - 04:00 | 0.0987 | 0.1030 |
| 04:00 - 04:15 | 0.0989 | 0.1007 |
| 04:15 - 04:30 | 0.0987 | 0.1030 |
| 04:30 - 04:45 | 0.0980 | 0.1031 |
| 04:45 - 05:00 | 0.0977 | 0.1113 |
| 05:00 - 05:15 | 0.0977 | 0.1004 |
| 05:15 - 05:30 | 0.0954 | 0.1066 |
| 05:30 - 05:45 | 0.0999 | 0.1128 |
| 05:45 - 06:00 | 0.0999 | 0.1368 |
| 06:00 - 06:15 | 0.0945 | 0.1205 |
| 06:15 - 06:30 | 0.0967 | 0.1382 |
| 06:30 - 06:45 | 0.0962 | 0.1504 |
| 06:45 - 07:00 | 0.1065 | 0.1709 |
| 07:00 - 07:15 | 0.1030 | 0.1534 |
| 07:15 - 07:30 | 0.1072 | 0.1750 |
| 07:30 - 07:45 | 0.1103 | 0.1871 |
| 07:45 - 08:00 | 0.1141 | 0.1876 |
| 08:00 - 08:15 | 0.1084 | 0.1865 |
| 08:15 - 08:30 | 0.1116 | 0.1817 |
| 08:30 - 08:45 | 0.1126 | 0.1708 |
| 08:45 - 09:00 | 0.1121 | 0.1608 |
| 09:00 - 09:15 | 0.1119 | 0.1659 |
| 09:15 - 09:30 | 0.1104 | 0.1629 |
| 09:30 - 09:45 | 0.1097 | 0.1535 |
| 09:45 - 10:00 | 0.1101 | 0.1454 |
| 10:00 - 10:15 | 0.1151 | 0.1571 |
| 10:15 - 10:30 | 0.1104 | 0.1442 |
| 10:30 - 10:45 | 0.1097 | 0.1450 |
| 10:45 - 11:00 | 0.1078 | 0.1449 |
| 11:00 - 11:15 | 0.1109 | 0.1438 |
| 11:15 - 11:30 | 0.1095 | 0.1435 |
| 11:30 - 11:45 | 0.1084 | 0.1429 |
| 11:45 - 12:00 | 0.1079 | 0.1400 |
| 12:00 - 12:15 | 0.1132 | 0.1393 |
| 12:15 - 12:30 | 0.1063 | 0.1352 |
| 12:30 - 12:45 | 0.1079 | 0.1298 |
| 12:45 - 13:00 | 0.1050 | 0.1280 |
| 13:00 - 13:15 | 0.1028 | 0.1392 |
| 13:15 - 13:30 | 0.1008 | 0.1414 |
| 13:30 - 13:45 | 0.0997 | 0.1428 |
| 13:45 - 14:00 | 0.0999 | 0.1400 |
| 14:00 - 14:15 | 0.1005 | 0.1453 |
| 14:15 - 14:30 | 0.1014 | 0.1469 |
| 14:30 - 14:45 | 0.1041 | 0.1631 |
| 14:45 - 15:00 | 0.1048 | 0.1798 |
| 15:00 - 15:15 | 0.1036 | 0.1669 |
| 15:15 - 15:30 | 0.1078 | 0.1762 |
| 15:30 - 15:45 | 0.1121 | 0.1980 |
| 15:45 - 16:00 | 0.1158 | 0.2526 |
| 16:00 - 16:15 | 0.1066 | 0.1665 |
| 16:15 - 16:30 | 0.1124 | 0.1782 |
| 16:30 - 16:45 | 0.1172 | 0.2150 |
| 16:45 - 17:00 | 0.1281 | 0.3576 |
| 17:00 - 17:15 | 0.1247 | 0.2123 |
| 17:15 - 17:30 | 0.1274 | 0.2207 |
| 17:30 - 17:45 | 0.1339 | 0.2503 |
| 17:45 - 18:00 | 0.1384 | 0.2896 |
| 18:00 - 18:15 | 0.1384 | 0.2267 |
| 18:15 - 18:30 | 0.1394 | 0.2368 |
| 18:30 - 18:45 | 0.1448 | 0.2464 |
| 18:45 - 19:00 | 0.1409 | 0.2501 |
| 19:00 - 19:15 | 0.1437 | 0.2442 |
| 19:15 - 19:30 | 0.1382 | 0.2071 |
| 19:30 - 19:45 | 0.1384 | 0.2344 |
| 19:45 - 20:00 | 0.1348 | 0.2110 |
| 20:00 - 20:15 | 0.1330 | 0.2480 |
| 20:15 - 20:30 | 0.1337 | 0.2291 |
| 20:30 - 20:45 | 0.1251 | 0.2283 |
| 20:45 - 21:00 | 0.1166 | 0.1996 |
| 21:00 - 21:15 | 0.1222 | 0.2293 |
| 21:15 - 21:30 | 0.1195 | 0.2372 |
| 21:30 - 21:45 | 0.1126 | 0.1618 |
| 21:45 - 22:00 | 0.1030 | 0.1165 |
| 22:00 - 22:15 | 0.1272 | 0.1634 |
| 22:15 - 22:30 | 0.1149 | 0.1324 |
| 22:30 - 22:45 | 0.1169 | 0.1178 |
| 22:45 - 23:00 | 0.1098 | 0.1118 |
| 23:00 - 23:15 | 0.1212 | 0.1222 |
| 23:15 - 23:30 | 0.1124 | 0.1069 |
| 23:30 - 23:45 | 0.1081 | 0.1026 |
| 23:45 - 00:00 | 0.1008 | 0.0980 |
🔌 Maďarský trh s elektřinou: Zlomový bod pro obnovitelné zdroje a chytré tarify
V posledních letech prochází maďarský trh s elektřinou zásadní transformací. V období mezi lety 2023 a 2025 zaznamenala země rychlou expanzi solární energie, přípravy na dynamické stanovování cen elektřiny a velké změny v tom, jak se energie dostává ke spotřebitelům. Ať už jste majitel domu uvažující o solárních panelech, firma řešící náklady na energie, nebo vás jen zajímá energetická budoucnost Maďarska, tady je to, co byste měli vědět.
🇭🇺 Co pohání Maďarsko? Vede jaderná energie, solár stoupá
Energetický mix Maďarska se dlouhodobě opírá o jadernou energii, zejména o jadernou elektrárnu Paks, která v roce 2023 dodávala přibližně 45 % elektřiny v zemi. Zemní plyn je druhý v pořadí, s podílem okolo 25–30 %, zatímco uhlí rychle ustupuje — jeho podíl klesl pod 5 % a uhelná elektrárna Mátra má být odstavena do roku 2025.
Skutečný příběh však představuje solární energie. Maďarsko přidalo rekordní kapacity — dosáhlo přes 5,8 GW do roku 2023 a očekává se, že překročí 7,5 GW do roku 2025. To znamená, že téměř pětina elektřiny v Maďarsku pochází ze slunce. Naopak vítr tvoří méně než 2 % kvůli přísným regulacím, i když nová pravidla otevírají cestu budoucím větrným projektům.
☀️ Vzestup obnovitelných zdrojů (a výzvy pro síť)
Solární boom byl podpořen štědrými vládními pobídkami, jako je podpora s pevnou cenou KÁT (40,34 HUF/kWh) a aukcemi v rámci schématu METÁR. Střešní soláry jsou populární — do roku 2023 si panely nainstalovalo přes 250 000 domácností.
Tento rychlý růst však nepřišel bez problémů. V roce 2022 Maďarsko dočasně pozastavilo nové připojení střešních systémů k síti kvůli problémům s kapacitou. Aby se to napravilo, spustila vláda program Solar Plus nabízející podporu pro bateriové úložiště a začala modernizovat síťovou infrastrukturu.
Vítr a biomasa hrají menší roli, geotermální energie se využívá hlavně k vytápění. Dohromady však obnovitelné zdroje formují budoucnost maďarské energetiky — cílem je 90% uhlíkově neutrální mix elektřiny do roku 2030.
💸 Jak se v Maďarsku tvoří ceny elektřiny?
Pro domácnosti je elektřina stále velmi dostupná díky státní politice. Maďarsko udržuje dvousložkový regulovaný cenový strop:
- 36 HUF/kWh pro spotřebu do 2 523 kWh/rok
- 70,1 HUF/kWh nad tento limit
Díky tomu patří maďarské účty za elektřinu k nejnižším v EU, i po energetické krizi v Evropě v roce 2022.
Typický účet zahrnuje:
- Poplatek za energii: silně dotovaný
- Náklady na síť: přibližně 65 % z účtu
- DPH: 27 %
Pro podniky jsou ceny tržní. Průmysloví uživatelé zaznamenali skok cen v roce 2022, přičemž náklady zůstaly vysoké i v letech 2023–2024. Velké firmy často platí 40–60 HUF/kWh, v závislosti na podmínkách smlouvy a situaci na trhu.
⏱️ Vzestup dynamických a časových tarifů
Zatímco většina domácností stále využívá jednotné sazby, Maďarsko již dlouho nabízí varianty dle času využití, jako např.:
- Tarif A2: Denní/noční sazby
- Tarif B: „Noční“ elektřina pro ohřívače vody (pouze 23,16 HUF/kWh)
- Tarif H: Levná zimní elektřina pro tepelná čerpadla
Nyní se Maďarsko připravuje na reálné dynamické ceny. Od roku 2025 (v souladu s pravidly EU) si domácnosti s chytrými měřiči budou moci zvolit hodinové tarify, kdy se ceny elektřiny odvíjejí od velkoobchodního trhu. To znamená levnější elektřinu, když je hodně slunce, a dražší, když je síť přetížená — ideální pro chytré spotřebiče a nabíjení elektromobilů.
⚡ Kdo tyto tarify nabízí?
Hlavními hráči jsou:
-
MVM Next – státní energetická společnost a hlavní dodavatel pro domácnosti. Nabízí všechny statické časové tarify a od roku 2025 zavede hodinové dynamické ceny.
-
E.ON Hungária – obsluhuje západní Maďarsko, nabízí stejné regulované domácí tarify a připravuje dynamické varianty dle požadavků EU.
Jiní, jako ALTEO a MET Hungary, obsluhují firemní zákazníky a již nyní nabízejí kontrakty navázané na spotové ceny nebo citlivé na čas.
🔮 Co nás čeká dál?
Maďarský trh s elektřinou směřuje k větší flexibilitě, udržitelnosti a chytřejší spotřebě. Klíčové trendy, které je třeba sledovat:
- Rozšiřování chytrých měřičů pro dynamické ceny
- Akumulace energie jako nutný doplněk solárních systémů
- Tarify přátelské k elektromobilům na vzestupu
- Vyšší odolnost sítě pro zvládání obnovitelných zdrojů
Celkově? Do roku 2025 získají maďarští spotřebitelé více kontroly i odpovědnosti nad tím, jak a kdy používají elektřinu — což znamená přechod od pasivní ke chytré, úsporné spotřebě.