Elektros energijos kainos - Danija DK1

Šioje lentelėje / diagramoje pateikiamos Nord Pool biržos momentinės elektros kainos Danija DK1 kainų zonoje Day-Ahead rinkoje, naudojant vietos laiką (Europe/Copenhagen)
Laikotarpis €/kWh
00:00 - 00:15 0.0885
00:15 - 00:30 0.0875
00:30 - 00:45 0.0873
00:45 - 01:00 0.0862
01:00 - 01:15 0.0915
01:15 - 01:30 0.0884
01:30 - 01:45 0.0860
01:45 - 02:00 0.0854
02:00 - 02:15 0.0864
02:15 - 02:30 0.0840
02:30 - 02:45 0.0848
02:45 - 03:00 0.0849
03:00 - 03:15 0.0825
03:15 - 03:30 0.0826
03:30 - 03:45 0.0830
03:45 - 04:00 0.0820
04:00 - 04:15 0.0835
04:15 - 04:30 0.0822
04:30 - 04:45 0.0846
04:45 - 05:00 0.0847
05:00 - 05:15 0.0857
05:15 - 05:30 0.0845
05:30 - 05:45 0.0889
05:45 - 06:00 0.0915
06:00 - 06:15 0.0767
06:15 - 06:30 0.0851
06:30 - 06:45 0.0952
06:45 - 07:00 0.1157
07:00 - 07:15 0.0863
07:15 - 07:30 0.0965
07:30 - 07:45 0.1186
07:45 - 08:00 0.1273
08:00 - 08:15 0.1279
08:15 - 08:30 0.1359
08:30 - 08:45 0.1344
08:45 - 09:00 0.1301
09:00 - 09:15 0.1317
09:15 - 09:30 0.1322
09:30 - 09:45 0.1215
09:45 - 10:00 0.1134
10:00 - 10:15 0.1327
10:15 - 10:30 0.1237
10:30 - 10:45 0.1184
10:45 - 11:00 0.1124
11:00 - 11:15 0.1225
11:15 - 11:30 0.1161
11:30 - 11:45 0.1131
11:45 - 12:00 0.1095
12:00 - 12:15 0.1097
12:15 - 12:30 0.1083
12:30 - 12:45 0.1130
12:45 - 13:00 0.1166
13:00 - 13:15 0.1149
13:15 - 13:30 0.1178
13:30 - 13:45 0.1252
13:45 - 14:00 0.1260
14:00 - 14:15 0.1194
14:15 - 14:30 0.1217
14:30 - 14:45 0.1290
14:45 - 15:00 0.1486
15:00 - 15:15 0.1169
15:15 - 15:30 0.1250
15:30 - 15:45 0.1333
15:45 - 16:00 0.1348
16:00 - 16:15 0.1216
16:15 - 16:30 0.1256
16:30 - 16:45 0.1286
16:45 - 17:00 0.1302
17:00 - 17:15 0.1299
17:15 - 17:30 0.1264
17:30 - 17:45 0.1218
17:45 - 18:00 0.1109
18:00 - 18:15 0.1314
18:15 - 18:30 0.1186
18:30 - 18:45 0.1048
18:45 - 19:00 0.0909
19:00 - 19:15 0.1142
19:15 - 19:30 0.0956
19:30 - 19:45 0.0930
19:45 - 20:00 0.0872
20:00 - 20:15 0.1110
20:15 - 20:30 0.0916
20:30 - 20:45 0.0836
20:45 - 21:00 0.0834
21:00 - 21:15 0.0987
21:15 - 21:30 0.0897
21:30 - 21:45 0.0824
21:45 - 22:00 0.0795
22:00 - 22:15 0.0845
22:15 - 22:30 0.0821
22:30 - 22:45 0.0802
22:45 - 23:00 0.0767
23:00 - 23:15 0.0825
23:15 - 23:30 0.0782
23:30 - 23:45 0.0729
23:45 - 00:00 0.0664


⚡️ Danijos elektros rinkos apžvalga

Danijai tęsiant ambicingą žaliąją energijos transformaciją, 2023–2025 m. elektros rinka atskleidžia įkvepiantį inovacijų, tvarumo ir vartotojų įgalinimo paveikslą. Štai pagrindinės tendencijos, kurios keičia elektros gamybos, kainodaros ir vartojimo būdus vienoje pažangiausių pasaulio energetikos šalių.


🌬️ Vėjas pirmauja: Danijos elektros šaltiniai

Danija jau seniai yra atsinaujinančiosios energijos lyderė – ir skaičiai tai patvirtina. 2023 m. daugiau nei 82 % šalies elektros buvo pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių, vien vėjo energija sudarė beveik 54 % visos gamybos. Pridėjus saulės energiją (apie 9 %) ir bioenergiją (apie 19 %), iškastinis kuras tapo tik nedidele visumos dalimi.

2024 m. atsinaujinanti energija pasiekė naujas aukštumas – viršijo 84 %, dėl augančių saulės jėgainių ir rekordinių jūros vėjo jėgainių rezultatų. Pradėjus veikti naujiems vėjo parkams ir jungiamajam kabeliui „Viking Link“ su JK, Danija juda link 100 % atsinaujinančios elektros iki 2030 m.


🔋 Atsinaujinanti energija: stuburas, o ne priedas

Atsinaujinanti energija – tai nebe priedas, o pagrindas. Danijos elektros tinklas sėkmingai valdo didelę atsinaujinančių šaltinių dalį, pasitelkdamas išmaniąsias sistemas, tarpvalstybinius jungtinius tinklus ir vartotojų atsako mechanizmus. Šalis taip pat pasižymi vienu mažiausių CO₂ emisijų kiekių vienam kWh Europoje – tai žaliasis tinklų pavyzdys pasauliui.


💸 Kas sudaro jūsų elektros sąskaitą?

Danijos elektros kainą sudaro trys pagrindinės dalys:

  1. Energijos kaina – Didmeninė elektros kaina iš „Nord Pool“ rinkos, plius tiekėjo antkainis.
  2. Tinklo mokesčiai – Reguliuojamos elektros perdavimo ir paskirstymo išlaidos (paprastai 20–25 % sąskaitos).
  3. Mokesčiai ir PVM – Tradiciškai aukšti: mokesčiai sudaro apie pusę namų ūkių sąskaitų. Elektros mokestis (elafgift) yra apie 0,70 DKK/kWh, plius 25 % PVM.

Nors 2023 m. kai kuriais laikotarpiais kainos sumažėjo dėl didelės vėjo gamybos, bendros sąnaudos išliko gana didelės dėl mokesčių ir pristatymo mokesčių.


⏱️ Dinaminiai tarifai: realaus laiko kainodara tampa norma

Danija visiškai perėjo prie dinaminės elektros kainodaros, kai vartotojai moka pagal tikrąją valandinę rinkos kainą. Dėl išmaniųjų skaitiklių ir lanksčios atsiskaitymo sistemos dauguma namų ūkių dabar gali stebėti ir reaguoti į realaus laiko kainas.

Kodėl tai svarbu?

  • Kainos mažėja, kai yra daug vėjo ar saulės energijos, skatindamos vartotojus keisti naudojimo laiką (pvz., įjungti indaplovę naktį).
  • 2023 m. įvesti laiko pagrindu nustatomi tinklo mokesčiai dar labiau skatina vengti piko valandų.
  • Verslai ir dideli vartotojai taip pat laimi, optimizuodami savo veiklą ir mažindami išlaidas taikydami dinaminius tarifus.

⚙️ Populiariausi elektros tiekėjai su dinamine kainodara

Jei gyvenate Danijoje, štai keletas pagrindinių tiekėjų, siūlančių sutartis pagal rinkos kainą:

  • Andel Energi – „TimeEnergi“ planas su 19 DKK/mėn. mokesčiu ir ~11 øre/kWh antkainiu.
  • Norlys – „FlexEl“ planas su valandine kainodara ir 29 DKK mėnesiniu mokesčiu.
  • NRGi – „Time“ planas su vienu mažiausių antkainių (~5 øre/kWh).
  • OK – „El Spotpris“ su dinaminėmis kainomis ir žalios energijos pasirinkimais.
  • Vindstød – 100 % vėjo energija su valandine kainodara, bet didesniu antkainiu nei konkurentai.

Visuose planuose galima sekti valandines kainas per programėles ar internetines platformas – ir dauguma jų neturi įsipareigojimo laikotarpio, tad galima lengvai pakeisti tiekėją, jei atsiranda geresnis pasiūlymas.


📈 Kas toliau?

2025 m. eigoje Danijos elektros rinka ir toliau bus orientuota į:

  • Didesnę jūros vėjo energijos galią
  • Platesnį dinaminės kainodaros taikymą
  • Išmanesnį elektros naudojimą tiek vartotojų, tiek verslų lygmenyje

Turėdama vėją už nugaros, Danija įrodo, kad lanksti, dekarbonizuota elektros sistema ne tik įmanoma – ji jau veikia.